Автоновости из Иваново:
С пострадавшими и жертвами ДТП в Ивановской области не так плохо
В 2019 году количество автомобильных аварий с пострадавшими в России сократилось на 2,2%, до 164,4 тысячи. Количество пострадавших в ДТП также снизилось: раненых — на 1,9%, погибших — на 6,8% (до 16,9 тысячи человек).
В то же время количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах Федерации различается существенно. Для оценки уровня аварийности на дорогах эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов. Он строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.
Оказалось, что самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими. Хуже всего ситуация в Туве: там на 100 тысяч автомобилей приходится 858 ДТП с пострадавшими, что почти в три раза выше общероссийского уровня.
Что касается Ивановской области, то регион оказался на относительно неплохой 30-й позиции из 85-ти. У нас на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 304 ДТП с пострадавшими. Количество погибших – 57.
Для сравнения: Владимирская область находится на 82-м месте, Костромская – на 52-м, Ярославская – на 84-м.
Место | Субъект РФ | Кол-во ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто в 2019 г. | Изменение количества ДТП по сравнению с 2018 г., % | Количество пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тыс. человек | Количество погибших на 1000 пострадавших |
1 | Чеченская Республика | 76 | 14,5 | 34 | 251 |
2 | Чукотский автономный округ | 139 | -50,0 | 36 | 56 |
3 | Свердловская область | 150 | 7,2 | 101 | 92 |
4 | Республика Ингушетия | 158 | -11,7 | 73 | 160 |
5 | Ростовская область | 183 | -21,9 | 102 | 103 |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 183 | -9,2 | 109 | 59 |
7 | Московская область | 185 | -1,4 | 102 | 109 |
8 | Новосибирская область | 185 | -21,6 | 101 | 97 |
9 | Томская область | 191 | -5,1 | 93 | 106 |
10 | Республика Дагестан | 198 | -8,2 | 84 | 135 |
11 | Ненецкий автономный округ | 202 | -3,1 | 89 | 51 |
12 | Республика Хакасия | 207 | -6,4 | 133 | 76 |
13 | Москва | 210 | 1,5 | 89 | 40 |
14 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 212 | -2,3 | 150 | 66 |
15 | Волгоградская область | 212 | 2,8 | 152 | 75 |
16 | Республика Адыгея | 212 | -6,4 | 159 | 123 |
17 | Кабардино-Балкарская Реcпублика | 219 | 6,4 | 104 | 136 |
18 | Белгородская область | 222 | 3,6 | 118 | 84 |
19 | Оренбургская область | 227 | -5,9 | 153 | 86 |
20 | Камчатский край | 227 | -11,9 | 203 | 86 |
21 | Орловская область | 242 | -3,4 | 145 | 88 |
22 | Республика Карелия | 244 | -7,4 | 164 | 80 |
23 | Калининградская область | 246 | -6,8 | 145 | 74 |
24 | Республика Башкортостан | 253 | -2,7 | 146 | 79 |
25 | Республика Саха (Якутия) | 259 | -20,2 | 117 | 74 |
26 | Пермский край | 273 | -13,0 | 163 | 67 |
27 | Кемеровская область | 287 | 0,8 | 150 | 70 |
28 | Ульяновская область | 293 | -3,9 | 151 | 94 |
29 | Псковская область | 295 | -11,1 | 207 | 74 |
30 | Ивановская область | 304 | -13,1 | 156 | 57 |
31 | Алтайский край | 304 | -3,6 | 164 | 66 |
32 | Приморский край | 309 | 5,8 | 214 | 73 |
33 | Республика Бурятия | 312 | -6,8 | 165 | 81 |
34 | Республика Северная Осетия — Алания | 313 | -7,5 | 190 | 66 |
35 | Курганская область | 316 | -6,8 | 187 | 103 |
36 | Самарская область | 316 | -6,7 | 164 | 57 |
37 | Мурманская область | 318 | -2,3 | 160 | 45 |
38 | Воронежская область | 318 | 3,5 | 187 | 95 |
39 | Сахалинская область | 319 | -13,5 | 184 | 89 |
40 | Челябинская область | 322 | 0,0 | 173 | 67 |
41 | Тульская область | 322 | -3,6 | 213 | 88 |
42 | Республика Коми | 323 | -7,9 | 173 | 46 |
43 | Забайкальский край | 323 | -5,3 | 175 | 130 |
44 | Ставропольский край | 323 | -6,5 | 158 | 90 |
45 | Вологодская область | 324 | -2,8 | 180 | 61 |
46 | Липецкая область | 328 | 4,1 | 194 | 80 |
47 | Саратовская область | 328 | -1,7 | 187 | 64 |
48 | Санкт-Петербург | 333 | 2,6 | 151 | 28 |
49 | Тамбовская область | 334 | -5,9 | 187 | 81 |
50 | Республика Мордовия | 334 | -9,4 | 189 | 92 |
51 | Республика Татарстан | 339 | -1,9 | 154 | 62 |
52 | Костромская область | 339 | 0,9 | 162 | 67 |
53 | Тверская область | 341 | 7,6 | 212 | 66 |
54 | Красноярский край | 347 | -0,5 | 165 | 80 |
55 | Рязанская область | 349 | 0,1 | 246 | 87 |
56 | Смоленская область | 351 | -0,2 | 149 | 91 |
57 | Краснодарский край | 357 | 5,0 | 185 | 90 |
58 | Архангельская область | 358 | -5,3 | 181 | 62 |
59 | Чувашская Республика | 363 | -1,1 | 145 | 75 |
60 | Магаданская область | 368 | 11,7 | 280 | 73 |
61 | Астраханская область | 373 | 6,4 | 177 | 47 |
62 | Калужская область | 374 | -6,2 | 200 | 81 |
63 | Республика Калмыкия | 384 | -5,9 | 275 | 107 |
64 | Брянская область | 387 | -9,3 | 128 | 90 |
65 | Пензенская область | 389 | -3,9 | 207 | 75 |
66 | Удмуртская Республика | 397 | 4,6 | 191 | 63 |
67 | Севастополь | 399 | 14,4 | 177 | 23 |
68 | Кировская область | 405 | -3,0 | 179 | 70 |
69 | Ленинградская область | 407 | -2,2 | 232 | 90 |
70 | Республика Крым | 408 | -7,2 | 145 | 101 |
71 | Республика Алтай | 408 | 5,8 | 228 | 84 |
72 | Нижегородская область | 411 | 1,6 | 236 | 46 |
73 | Курская область | 414 | 3,3 | 210 | 82 |
74 | Хабаровский край | 415 | -2,6 | 194 | 58 |
75 | Иркутская область | 417 | -3,0 | 189 | 80 |
76 | Новгородская область | 424 | -7,4 | 238 | 57 |
77 | Республика Марий Эл | 427 | 11,7 | 191 | 70 |
78 | Еврейская автономная область | 434 | -12,1 | 191 | 92 |
79 | Амурская область | 455 | 6,6 | 232 | 77 |
80 | Тюменская область | 455 | 0,0 | 265 | 44 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 462 | 7,8 | 197 | 91 |
82 | Владимирская область | 476 | -3,3 | 243 | 79 |
83 | Омская область | 476 | -2,8 | 199 | 44 |
84 | Ярославская область | 504 | 4,8 | 228 | 58 |
85 | Республика Тыва | 858 | -6,8 | 265 | 121 |
- | Российская Федерация | 294 | -2,2 | 155 | 75 |
Читайте также:
В мире авто:
Новые лица:
26 октября 2020
23 октября 2020
08 сентября 2020
26 марта 2020
20 февраля 2020