Полезная информация
В мире авто:
Модель Range Rover Sport стала доступнее
Новый Range Rover Sport лишь на 62 мм длиннее своего предшественника, но его колёсная база выросла на 178 мм, что благотворно отразилось на просторе в салоне. Внедорожник Range Rover Sport добрался до нашего рынка со стартовой ценой в 2 999 000 рублей (это чуть ниже, чем стоил самый доступный «Спорт» прежней генерации). За эту сумму клиент получит автомобиль с бензиновым агрегатом V6 S/C 3.0 (340 л.с., 450 Н•м) в начальной комплектации S. В 3 230 000 рублей оценены пятидверки с дизелем TDV6 3.0 (248 л.с., 600 Н•м) и с бензиновым V6 в более богатой комплектации SE. За 3,5 миллиона можно получить автомобиль с солярочным мотором SDV6 3.0 (292 л.с., 600 Н•м).


Алюминиевый кузов новичка позволил снизить общую массу автомобиля на 420 кг по сравнению с предшественником. | Модель и комплектация | Мотор (мощность, л.с.), трансмиссия* | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Бензиновый мотор | ||
| Cadillac Escalade | 6.2 (403), AT6 | 2 865 000 |
| Range Rover Sport V6 S | 3.0 (340), AT8 | 2 999 000 |
| Lexus GX 460 Comfort | 4.6 (296), AT6 | 3 151 000 |
| Infiniti QX56 | 5.6 (405), AT7 | 3 795 000 |
| Mercedes-Benz GL 500 | 4.7 (435), AT7 | 5 200 000 |
| Дизельный мотор | ||
| Range Rover Sport TDV6 SE | 3.0 (248), AT8 | 3 230 000 |
| Mercedes-Benz GL 350 CDI | 3.0 (258), AT7 | 3 470 000 |
| * AT6 — шестиступенчатая автоматическая коробка передач, AT7 — семиступенчатая автоматическая коробка передач, | AT8 — восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. | |
Источник: http://www.drive.ru/news/landrover/51a3525d94a656f22f00001e.html
В мире авто:






